Typ pompy | SK 150N-18.5 |
Moc P2 | 18,5 kW, 3~ |
Max moc P1 | 20.0 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 36,9 / 29,5 |
Obroty | 1465 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 426 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 100 mm |
Króciec tłoczny | wąż 6" |
Opcja: G6" | |
kołnierz DN150 |
Typ pompy | SPS 80/SPS 80 WIP*-2175 SPS 80/SPS 80 WIP*-2195 | |
Moc P2 | 8,3 kW, 3~ | |
Max moc P1 | 9,3 kW | |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500-550 /690/1000 | |
Natężenie (A) | 27,8/16/12,8-15/9,3/6.4 | |
Obroty | 2920 obr. / min | |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane | |
Kabel elektryczny | 20m | |
Wolny przelot | 48 x 60 mm | |
Króciec tłoczny | wąż 3" | |
Opcja: 2 1/2", 4", G2 1/2", G3", G4" | ||
Waga (bez kabla) | 64 kg |
Typ pompy | SK 100N-18.5 |
Moc P2 | 18,5 kW, 3~ |
Max moc P1 | 20,0 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 36,9 / 29,5 |
Obroty | 1465 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 413kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 100 mm |
Króciec tłoczny | wąż 4" |
Opcja: G4" | |
kołnierz DN100 |
Typ pompy | SPS 60/SPS 60 WIP*-2160 SPS 60/SPS 60 WIP*-2175 | |
Moc P2 | 5,6 kW, 3~ | |
Max moc P1 | 6,2 kW | |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500-550 /690/1000 | |
Natężenie (A) | 19,7/11,3/9,0-10,8/6,6/4,5 | |
Obroty | 2930 obr. / min | |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane | |
Kabel elektryczny | 20m | |
Wolny przelot | 48 x 60 mm | |
Króciec tłoczny | wąż 3" | |
Opcja: 2 1/2", 4", G2 1/0", G3", G4" | ||
Waga (bez kabla) | 59 kg |
Typ pompy | SK 102N-9 |
Moc P2 | 9,0 kW, 3~ |
Max moc P1 | 9,91 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 18,1 /14,5 |
Obroty | 1465 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 185 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 100 mm |
Króciec tłoczny | wąż 4" |
Opcja: G4" | |
kołnierz DN100 |
Typ pompy | SPS 40 / SPS 40 WIP*-2143 |
SPS 40 / SPS 40 WIP*-2160 | |
Moc P2 | 3,7 kW, 3~ |
Max moc P1 | 4,3 kW |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500-550 /690/1000 |
Natężenie (A) | 13,2/7,6/6,1-5,8/4,4/3,0 |
Obroty | 2860 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Wolny przelot | 45 x 55 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" |
Opcja: 2 1/2", 4", G2 1/2", G3", G4" | |
Waga (bez kabla) | 42 kg |
Typ pompy | SK 100H-25 |
Moc P2 | 25,0 kW, 3~ |
Max moc P1 | 26,9 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 44,0 / 35,2 |
Obroty | 2930 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 405 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20m |
Wolny przelot | 64 mm |
Króciec tłoczny | wąż 4" |
Opcja: G4" | |
kołnierz DN 100 |
Typ pompy | SPS 30/SPS 30 WIP*-2128 |
SPS 30/SPS 30 WIP*-2143 | |
Moc P2 | 2,5 kW, 3~ |
Max moc P1 | 2,9 kW |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500-550 /690/1000 |
Natężenie (A) | 8,8/5,1 /4,1-4,3/2,9/2,0 |
Obroty | 2920 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Wolny przelot | 45 x 55 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" |
Opcja: 2 1/2", 4", G2 1/2", G3", G4" | |
Waga (bez kabla) | 39 kg |
Typ pompy | SK 100H-18.5 |
Moc P2 | 18,5 kW, 3~ |
Max moc P1 | 20,0 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 33,7 / 27,0 |
Obroty | 2930 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 393 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 64 mm |
Króciec tłoczny | wąż 4" |
Opcja: G4" | |
kołnierz DN100 |
Typ pompy | SP 14/A*-2114 |
SP 14/A*-2126 | |
Moc P2 | 1,3 kW, 3~ |
Max moc P1 | 1,6 kW |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500 |
Natężenie (A) | 4,5/2,6/2,1 |
Obroty | 2850 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Wolny przelot | 0 40 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" |
Opcja: 2", 2 1/2", G2", G2 1/2", G3" | |
Waga (bez kabla) | 18 kg |
Typ pompy | SK82H-11 |
Moc P2 | 11,0 kW, 3~ |
Max moc P1 | 12,1 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 20,1 /16,1 |
Obroty | 2930 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 172 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 65 mm |
Króciec tłoczny | wąż 4" |
Opcja: 3", G3", G4" | |
kołnierz DN80 |
Typ pompy | SP 10/A*-2104 |
SP 10/A*-2114 | |
Moc P2 | 0,9 kW, 3~ |
Max moc P1 | 1,2 kW |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500 |
Natężenie (A) | 3,3/1,9/1,5 |
Obroty | 2850 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Wolny przelot | 0 40 mm |
Króciec tłoczny | wąż 2" |
Opcja: 2 1/2", 3", G2", G2 1/2", G3" | |
Waga (bez kabla) | 18 kg |
Typ pompy | SK81H-4 |
Moc P2 | 4,0 kW, 3~ |
Max moc P1 | 4,52 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 7,4/5,9 |
Obroty | 2900 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 125 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 50 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" |
Opcja: 4", G3", G4" | |
kołnierz DN80 |
Typ pompy | SP 10W/WA*-2104 |
SP 10W/WA*-2114 | |
Moc P2 | 0,9 kW, 1~ |
Max moc P1 | 1,2 kW |
Napięcie (V) | 230 |
Natężenie (A) | 5,1 |
Obroty | 2850 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Wolny przelot | 0 40 mm |
Króciec tłoczny | wąż 2" |
Opcja: 2 1/2", 3", G2", G2 1/2", G3" | |
Waga (bez kabla) | 18 kg |
Typ pompy | SK81H-3 |
Moc P2 | 3,0 kW, 3~ |
Max moc P1 | 3,42 kW |
Napięcie (V) | 400 / 500 |
Natężenie (A) | 5,6/4,5 |
Obroty | 2893 obr. / min |
Waga (bez kabla) | 120 kg |
Zabezpieczenie silnika | czujnik termiczny |
Kabel elektryczny | 20 m |
Wolny przelot | 50 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" |
Opcja: 4", G3", G4" | |
kołnierz DN80 |
Typ pompy | N/V/SH/N WIP* / V WIP* / SH WIP* |
Moc P2 | 8,3 kW, 3~ |
Max moc P1 | 9,3 kW |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500-550 /690/1000 |
Natężenie (A) | 27,8/16/12,8-15/9,3/6,4 |
Obroty | 2920 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Otwory kosza ssawnego | 7,5 x 22 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" (SH), 4" (N), 6" (V) |
Opcja: G3", G4", G6" | |
Waga (bez kabla) | 63 kg (N,V), 78 kg (SH) |
Typ pompy | KV54W/ WA* | KV55W/WA* | KV56/A* |
Moc P2 | 0,7kW, 1~ | 1,5kW,1~ | 1,8 kW, 3~ |
Max moc P1 | 1,1 kW | 2,1 kW | 2,4 kW |
Napięcie (V) | 230 | 230 | 400 |
Natężenie (A) | 4,8 A | 9,0 | 4,1 |
Obroty | 2900 obr. / min | 2900 obr. / min | 2900 obr. / min |
Waga (z kablem) | 14 kg | 17 kg | 20kg |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane | ||
Kabel elektryczny | 10 m | ||
Wolny przelot | 0 40 mm | ||
Króciec tłoczny | wąż 2" Opcja: G2" |
Typ pompy | N/V/H/N WIP* / V WIP* / H WIP* |
Moc P2 | 5,6 kW, 3~ |
Max moc P1 | 6,2 kW |
Napięcie (V) | 230 / 400 / 500-550 /690/1000 |
Natężenie (A) | 19,7/11,3/9,0-10,8/6,6/4,5 |
Obroty | 2930 obr. / min |
Zabezpieczenie silnika | wbudowane |
Kabel elektryczny | 20m |
Otwory kosza ssawnego | 7,5 x 22 mm |
Króciec tłoczny | wąż 3" (H), 4" (N), 6" (V) |
Opcja: G3", G4", G6" | |
Waga (bez kabla) | 59 kg |