Pompy
Wydajność | Max wysokość pompowania : 25m Maksymalny przepływ: 1600 l/m Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 30mm |
Waga | 85kg |
Wymiary (Wys x Szer x Dł) | 675 x 580 x 790 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 6,5 litra |
Zużycie paliwa | Zużycie paliwa: 2,8 l/h |
BHP | Osłona uszu / rękawice / obuwie ochronne / odzież ochronna |
Wydajność | Max wysokość pompowania : 31m Maksymalny przepływ: 45 l/s Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 44mm |
Waga | 1004 kg z paliwem / 907 kg bez paliwa |
Wymiary (Wys x Szer x Dł) Długość wraz z hakiem hol. | 1500 x 1450 x 1940 mm 2620 mm |
Poziom hałasu | Poziom hałasu w odległości 1 m = 94 - 98 dBA Poziom hałasu w odległości 7 m = 77 - 82 dBA |
Pojemność zbiornika paliwa | 120 litrów. Do 39 godzin pracy bez przerwy na pełnym obciążeniu. |
Zużycie paliwa | Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu z prędkością silnika 1800 obrotów na minutę: 3,1 l/h |
Silnik |
Lister TR2 - chłodzony powietrzem silnik diesla wytwarzający moc 13,1 kW przy prędkości 1800 obrotów na minutę. Możliwość pracy z silnikiem elektrycznym 15kW |
Zalewanie | Pompa nie wymaga zalewania, w pełni automatyczny system samoodpowietrzania |
BHP | Osłona uszu / rękawice / obuwie ochronne / odzież ochronna |
Wydajność | Max wysokość pompowania : 27m Maksymalny przepływ: 1340 l/min Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 8m |
Waga | 58 kg |
Wymiary (Wys x Szer x Dł) | 710 x 706 x 721 mm |
Poziom hałasu | LWA 110dB |
Pojemność zbiornika paliwa | 6 litrów |
Zużycie paliwa | Standardowe zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu z prędkością silnika 1800 obrotów na minutę: 6 l/h |
Silnik | Honda GX240 |
Zalewanie | Ręczne |
BHP | Osłona uszu / rękawice / obuwie ochronne / odzież ochronna |
Wydajność | Max wysokość pompowania : 38m Maksymalny przepływ: 90 l/s / Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 52mm |
Waga | 1990 kg z paliwem / 1800 kg bez paliwa |
Wymiary (Wys x Szer x Dł) | 1535 x 1250 x 2310 mm |
Poziom hałasu | Poziom hałasu w odległości 7m = 65 dBA |
Pojemność zbiornika paliwa | 175 litrów. Do 24 godzin pracy bez przerwy na pełnym obciążeniu. |
Zużycie paliwa | Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu z prędkością silnika 1800 obrotów na minutę: 9,8 l/h |
Silnik | Iveco 8035E / 31 kW / 1800 rpm , Deutz / 35 kW / 1800 rpm |
Zalewanie | Pompa nie wymaga zalewania, w pełni automatyczny system samoodpowietrzania |
BHP | Osłona uszu / rękawice / obuwie ochronne / odzież ochronna |
Wydajność | Max wysokość pompowania : 38m Maksymalny przepływ: 90 l/s Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 52mm |
Waga | 1230 kg z paliwem / 1133 kg bez paliwa |
Wymiary (Wys x Szer x Dł) Długość wraz z hakiem hol. | 1635 x 1500 x 2100 mm 2780 mm |
Poziom hałasu | Poziom hałasu w odległości 1 m = 94 - 98 dBA Poziom hałasu w odległości 7 m = 77 - 82 dBA |
Pojemność zbiornika paliwa | 122 litrów. Do 25 godzin pracy bez przerwy na pełnym obciążeniu. |
Zużycie paliwa | Standardowe zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu z prędkością silnika 1800 obrotów na minutę: 4,9 l/h |
Silnik |
Lister TR3 - chłodzony powietrzem silnik diesla wytwarzający moc 20,2 kW przy prędkości 1800 obrotów na minutę. Możliwość pracy z silnikiem elektrycznym 22kW |
Zalewanie | Pompa nie wymaga zalewania, w pełni automatyczny system samoodpowietrzania |
BHP | Osłona uszu / rękawice / obuwie ochronne / odzież ochronna |
Wydajność | Max wysokość pompowania : 31m Maksymalny przepływ: 45 l/s Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 44mm |
Waga | 1685 kg z paliwem / 1500 kg bez paliwa |
Wymiary (Wys x Szer x Dł) | 1535 x 1250 x 2137 mm |
Poziom hałasu | Poziom hałasu w odległości 7m = 58 - 65 dBA |
Pojemność zbiornika paliwa | 158 litrów. Do 24 godzin pracy bez przerwy na pełnym obciążeniu. |
Zużycie paliwa | Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu z prędkością silnika 1800 obrotów na minutę: 5 l/h |
Silnik | Kubota V2203 / 21 kW / 1800 rpm , Deutz D2009L03 / 20 kW / 1800 rpm |
Zalewanie | Pompa nie wymaga zalewania, w pełni automatyczny system samoodpowietrzania |
BHP | Osłona uszu / rękawice / obuwie ochronne / odzież ochronna |